| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Read | Total de LBAs lidos | Details | |
| Total LBAs Written | Total de LBAs Escritos | Details | |
| Head Flying Hours | Horas de voo da cabeça | Details | |
| Power on hours | Horas de ligação | Details | |
| Endurance Remaining | Resistência Restante | Details | |
| GMR Head Amplitude | Amplitude da cabeça GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Ciclo de retração de desligamento | Details | |
|
Power-off Retract Cycle Ciclo de retração de desligamento
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Torque Amplification Count | Contagem de amplificação de torque | Details | |
|
Torque Amplification Count Contagem de amplificação de torque
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Carregar 'In'-Time | Details | |
| Load/Unload Cycles | Ciclos de carga/descarga | Details | |
| Load Friction | Atrito de carga | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Contagem de tentativas de carga/descarga | Details | |
|
Load/Unload Retry Count Contagem de tentativas de carga/descarga
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loaded Hours | Horas carregadas | Details | |
| G-Sense Error Rate | Taxa de erro G-Sense | Details | |
| Disk Shift | Deslocamento de disco | Details | |
Export as