| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | دقيقة. القيمة | Details | |
| Curr. Value | كور. القيمة | Details | |
| Attribute | صفة | Details | |
| Free Fall Protection | الحماية من السقوط الحر | Details | |
| Read Error Retry Rate | قراءة معدل إعادة محاولة الخطأ | Details | |
| Total LBAs Read | إجمالي LBAs المقروءة | Details | |
| Total LBAs Written | إجمالي LBAs المكتوبة | Details | |
| Head Flying Hours | ساعات طيران الرأس | Details | |
| Power on hours | تشغيل ساعات التشغيل | Details | |
| Endurance Remaining | التحمل المتبقي | Details | |
| GMR Head Amplitude | سعة رأس GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | دورة سحب انقطاع التيار الكهربائي | Details | |
|
Power-off Retract Cycle دورة سحب انقطاع التيار الكهربائي
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Torque Amplification Count | عدد تضخيم عزم الدوران | Details | |
| Load 'In'-Time | تحميل "في الوقت المناسب" | Details | |
| Load/Unload Cycles | دورات التحميل / التفريغ | Details | |
Export as