Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Temperature (C) | Temperatur (C) | Details | |
Load Cycle Count | Antal laddcykler | Details | |
Emergency Retract Cycle Count | Nödåtertagande räknare | Details | |
G-sense Error Rate | Felfrekvens för G-sense | Details | |
Temperature Difference from 100 | Temperaturavvikelse från 100 | Details | |
Temperature Difference from 100 Temperaturavvikelse från 100
You have to log in to edit this translation.
|
|||
High Fly Writes | Skrivförsök utanför flygområdet | Details | |
Command Timeout | Kommandotimeout | Details | |
Reported Uncorrectable Errors | Rapporterade fel som inte kan korrigeras | Details | |
Reported Uncorrectable Errors Rapporterade fel som inte kan korrigeras
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Induced Op-Vibration Detection | Orsakade Op-Vibrationsdetektering | Details | |
Induced Op-Vibration Detection Orsakade Op-Vibrationsdetektering
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Head Stability | Head stabilitet | Details | |
End-to-End error / IOEDC | End-till-End fel / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | SATA Downshift felfrekvens | Details | |
Soft Read Error Rate | Felfrekvens för mjuk läsning | Details | |
Power Cycle Count | Antal strömcykler | Details | |
Calibration Retry Count | Antal kalibreringsförsök | Details | |
Export as