Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Write Error Rate | Skrivfelsfrekvens | Details | |
UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA CRC felfrekvens | Details | |
Off-Line Uncorrectable Sectors | Offline Oreparerbara sektorer | Details | |
Off-Line Uncorrectable Sectors Offline Oreparerbara sektorer
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Current Pending Sector Count | Antal väntande sektorer | Details | |
Reallocation Event Count | Antal omallokeringar | Details | |
Hardware ECC Recovered | Hårdvaru ECC återskapad | Details | |
Temperature (C) | Temperatur (C) | Details | |
Load Cycle Count | Antal laddcykler | Details | |
Emergency Retract Cycle Count | Nödåtertagande räknare | Details | |
G-sense Error Rate | Felfrekvens för G-sense | Details | |
Temperature Difference from 100 | Temperaturavvikelse från 100 | Details | |
Temperature Difference from 100 Temperaturavvikelse från 100
You have to log in to edit this translation.
|
|||
High Fly Writes | Skrivförsök utanför flygområdet | Details | |
Command Timeout | Kommandotimeout | Details | |
Reported Uncorrectable Errors | Rapporterade fel som inte kan korrigeras | Details | |
Reported Uncorrectable Errors Rapporterade fel som inte kan korrigeras
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Induced Op-Vibration Detection | Orsakade Op-Vibrationsdetektering | Details | |
Induced Op-Vibration Detection Orsakade Op-Vibrationsdetektering
You have to log in to edit this translation.
|
Export as