Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Load Friction | Belastningsfriktion | Details | |
Load/Unload Retry Count | Antal load/unload-försök | Details | |
Loaded Hours | Timmar laddad | Details | |
G-Sense Error Rate | Felfrekvens för G-sense | Details | |
Disk Shift | Skrivförskjutning | Details | |
Shock During Write | Stötar vid skrivning | Details | |
Vibration During Write | Vibrationer vid skrivning | Details | |
Offline Seek Performance | Prestanda för frånkopplad sökning | Details | |
Offline Seek Performance Prestanda för frånkopplad sökning
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Spin Buzz | Buzz-rutiner vid acceleration | Details | |
Spin High Current | Hög uppstartsström | Details | |
Flying Height | Flyghöjd | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) | Fel som resultat av hög temperatur (TAR) | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) Fel som resultat av hög temperatur (TAR)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Soft ECC Correction | Mjuk ECC-korrigering | Details | |
Run Out Cancel | Antal ECC-fel | Details | |
Data Address Mark errors | Fel vid dataadressmarkering | Details | |
Export as