Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Total LBAs Written | Totalt antal LBAer skrivna | Details | |
Head Flying Hours | Flygtid för huvud | Details | |
Power on hours | Körtimmar | Details | |
Endurance Remaining | Återstående uthållighet | Details | |
GMR Head Amplitude | GMR-huvudamplitud | Details | |
Power-off Retract Cycle | Antal tillbakadragningar | Details | |
Torque Amplification Count | Rotationskompensationstal | Details | |
Load 'In'-Time | Load 'In'-Time | Details | |
Load/Unload Cycles | Cykelantal för load/unload | Details | |
Load Friction | Belastningsfriktion | Details | |
Load/Unload Retry Count | Antal load/unload-försök | Details | |
Loaded Hours | Timmar laddad | Details | |
G-Sense Error Rate | Felfrekvens för G-sense | Details | |
Disk Shift | Skrivförskjutning | Details | |
Shock During Write | Stötar vid skrivning | Details | |
Export as