Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Head Stability | Head stabilitet | Details | |
End-to-End error / IOEDC | End-till-End fel / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | SATA Downshift felfrekvens | Details | |
Soft Read Error Rate | Felfrekvens för mjuk läsning | Details | |
Power Cycle Count | Antal strömcykler | Details | |
Calibration Retry Count | Antal kalibreringsförsök | Details | |
Spin Retry Count | Antal uppstartsförsök | Details | |
Power-On Hours (POH) | Körtimmar | Details | |
Seek Time Performance | Prestanda för söktid | Details | |
Seek Error Rate | Läsfelsfrekevens | Details | |
Read Channel Margin→ | Marginal för läsningskanal | Details | |
Reallocated Sector Count | Reallokerat antal sektorer | Details | |
Start / Stop count | Start / Stop räknare | Details | |
Spin-up time | Spin-upp tid | Details | |
Throughput Performance | Genomströmmningsprestanda | Details | |
Export as