| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Endurance Remaining | Utholdenhet som gjenstår | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Head Amplitude | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Parkeringer ved strømutkobling | Details | |
| Torque Amplification Count | Momentforsterkinger | Details | |
| Load 'In'-Time | Last "inn"-tid | Details | |
| Load/Unload Cycles | Antall last inn/last-ut sykluser | Details | |
| Load Friction | Lastfriksjon | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Antall gjentatt last/avlast | Details | |
| Loaded Hours | Timer i drift | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sans feilhyppighet | Details | |
| Disk Shift | Diskflytt | Details | |
| Shock During Write | Støt under skriving | Details | |
| Vibration During Write | Vibrasjon under skriving | Details | |
| Offline Seek Performance | Frakoblet søkeytelse | Details | |
| Spin Buzz | Spin Buzz | Details | |
Export as