| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Read | Totalt lest logiske blokker (LBA-er) | Details | |
| Total LBAs Written | Totalt skrevet logiske blokker (LBA-er) | Details | |
|
Total LBAs Written Totalt skrevet logiske blokker (LBA-er)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Head Flying Hours | Hodeflygningstimer | Details | |
| Power on hours | Driftstimer | Details | |
| Endurance Remaining | Utholdenhet som gjenstår | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Head Amplitude | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Parkeringer ved strømutkobling | Details | |
| Torque Amplification Count | Momentforsterkinger | Details | |
| Load 'In'-Time | Last "inn"-tid | Details | |
| Load/Unload Cycles | Antall last inn/last-ut sykluser | Details | |
| Load Friction | Lastfriksjon | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Antall gjentatt last/avlast | Details | |
| Loaded Hours | Timer i drift | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sans feilhyppighet | Details | |
| Disk Shift | Diskflytt | Details | |
Export as