| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | Kleinster Wert | Details | |
| Curr. Value | Akt. Wert | Details | |
| Attribute | Attribut | Details | |
| Free Fall Protection | Freifallschutz | Details | |
| Read Error Retry Rate | Lesefehlerrate | Details | |
| Total LBAs Read | Gesamtanzahl gelesener LBAs | Details | |
| Total LBAs Written | Gesamtanzahl geschriebener LBAs | Details | |
| Head Flying Hours | Kopfbewegungsstunden | Details | |
| Power on hours | Betriebsstunden | Details | |
| Endurance Remaining | Verbleibende Löschvorgänge | Details | |
| GMR Head Amplitude | Amplitude des Lesekopfflatterns | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Anzahl der Rückfahrbewegungen beim Ausschalten | Details | |
|
Power-off Retract Cycle Anzahl der Rückfahrbewegungen beim Ausschalten
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Torque Amplification Count | Anzahl der Drehmomentverstärkungen | Details | |
|
Torque Amplification Count Anzahl der Drehmomentverstärkungen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Lade-'Ein'-Zeit | Details | |
| Load/Unload Cycles | Parkzyklen in Ruhezone | Details | |
Export as