| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Head Stability | استقرار الرأس | Details | |
| End-to-End error / IOEDC | خطأ من طرف إلى طرف / IOEDC | Details | |
| SATA Downshift Error Count | عدد أخطاء SATA Downshift | Details | |
| Soft Read Error Rate | معدل خطأ القراءة الناعمة | Details | |
| Power Cycle Count | عدد دورات الطاقة | Details | |
| Calibration Retry Count | عدد إعادة محاولة المعايرة | Details | |
| Spin Retry Count | عدد إعادة محاولة الدوران | Details | |
| Power-On Hours (POH) | ساعات التشغيل (POH) | Details | |
| Seek Time Performance | البحث عن أداء الوقت | Details | |
| Seek Error Rate | البحث عن معدل الخطأ | Details | |
| Read Channel Margin→ | قراءة هامش القناة→ | Details | |
| Reallocated Sector Count | عدد القطاعات المعاد تخصيصها | Details | |
| Start / Stop count | عدد البدء/الإيقاف | Details | |
| Spin-up time | وقت الدوران | Details | |
| Throughput Performance | أداء الإنتاجية | Details | |
Export as