| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Spin High Current | Dönme Yüksek Akımı | Details | |
| Flying Height | Uçma Yüksekliği | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | Termal Sertlik Oranı (TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | Yazılım ECC Düzeltme | Details | |
| Run Out Cancel | İptal Bitmesi | Details | |
| Data Address Mark errors | Veri Adresi İşaret hataları | Details | |
| Write Error Rate | Yazma Hata Oranı | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA CRC Hata Sayısı | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | Düzeltilemeyen Sektörler Çevrim dışı | Details | |
|
Off-Line Uncorrectable Sectors Düzeltilemeyen Sektörler Çevrim dışı
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current Pending Sector Count | Mevcut Bekleyen Sektör Sayısı | Details | |
|
Current Pending Sector Count Mevcut Bekleyen Sektör Sayısı
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Reallocation Event Count | Yeniden dağıltılmış durum sayısı | Details | |
|
Reallocation Event Count Yeniden dağıltılmış durum sayısı
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Hardware ECC Recovered | Donanım ECC Kurtarıldı | Details | |
| Temperature (C) | Sıcaklık (C) | Details | |
| Load Cycle Count | Döngü Sayısı Yükle | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | Acil Döngü Sayısını Geri Çekin | Details | |
|
Emergency Retract Cycle Count Acil Döngü Sayısını Geri Çekin
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as