| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Endurance Remaining | Kalan Dayanıklılık | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Kafa Büyüklüğü | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Kapatma Geri Çekme Döngüsü | Details | |
| Torque Amplification Count | Tork Amplifikasyon Sayısı | Details | |
| Load 'In'-Time | Yükleme Süresi | Details | |
| Load/Unload Cycles | Yükleme/Boşaltma Döngüsü | Details | |
| Load Friction | Yük Sürtünmesi | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Yükleme/Kaldırma Tekrar Sayısı | Details | |
| Loaded Hours | Yüklenme Saatleri | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sense Hata Oranı | Details | |
| Disk Shift | Disk Kayması | Details | |
| Shock During Write | Yazma Esnasında Çarpma | Details | |
| Vibration During Write | Yazma Esnasında Titreme | Details | |
| Offline Seek Performance | Çevrimdışı arama performansı | Details | |
| Spin Buzz | Dönme Buzz | Details | |
Export as