| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Spin High Current | Hög uppstartsström | Details | |
| Flying Height | Flyghöjd | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | Fel som resultat av hög temperatur (TAR) | Details | |
|
Thermal Asperity Rate (TAR) Fel som resultat av hög temperatur (TAR)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Soft ECC Correction | Mjuk ECC-korrigering | Details | |
| Run Out Cancel | Antal ECC-fel | Details | |
| Data Address Mark errors | Fel vid dataadressmarkering | Details | |
| Write Error Rate | Skrivfelsfrekvens | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA CRC felfrekvens | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | Offline Oreparerbara sektorer | Details | |
|
Off-Line Uncorrectable Sectors Offline Oreparerbara sektorer
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current Pending Sector Count | Antal väntande sektorer | Details | |
| Reallocation Event Count | Antal omallokeringar | Details | |
| Hardware ECC Recovered | Hårdvaru ECC återskapad | Details | |
| Temperature (C) | Temperatur (C) | Details | |
| Load Cycle Count | Antal laddcykler | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | Nödåtertagande räknare | Details | |
Export as