| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Endurance Remaining | Återstående uthållighet | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR-huvudamplitud | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Antal tillbakadragningar | Details | |
| Torque Amplification Count | Rotationskompensationstal | Details | |
| Load 'In'-Time | Load 'In'-Time | Details | |
| Load/Unload Cycles | Cykelantal för load/unload | Details | |
| Load Friction | Belastningsfriktion | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Antal load/unload-försök | Details | |
| Loaded Hours | Timmar laddad | Details | |
| G-Sense Error Rate | Felfrekvens för G-sense | Details | |
| Disk Shift | Skrivförskjutning | Details | |
| Shock During Write | Stötar vid skrivning | Details | |
| Vibration During Write | Vibrationer vid skrivning | Details | |
| Offline Seek Performance | Prestanda för frånkopplad sökning | Details | |
|
Offline Seek Performance Prestanda för frånkopplad sökning
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Spin Buzz | Buzz-rutiner vid acceleration | Details | |
Export as