| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Attribute does not generate alarm | Attribut gir ikke alarm | Details | |
|
Attribute does not generate alarm Attribut gir ikke alarm
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Value is within normal operating range | Verdien er innenfor normalt område | Details | |
|
Value is within normal operating range Verdien er innenfor normalt område
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Unknown SMART Attribute | Ukjent SMART-attribut | Details | |
| Remarks | Kommentarer | Details | |
| Threshold | Terskel | Details | |
| Worst | Verst | Details | |
| Attribute Name | Attributnavn | Details | |
| Id | Id | Details | |
| SMART attributes are not available | SMART-attributer | Details | |
| Port %d : Unused | Port %d : Ubrukt | Details | |
| %s | %s | Details | |
| Unit | Enhet | Details | |
| Non-RAID disks | Ikke-RAID disker | Details | |
| Disks | Disker | Details | |
| RAID Controllers | RAID-kontrollenheter | Details | |
Export as