Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Head Stability | 헤드 안정성 | Details | |
End-to-End error / IOEDC | End-to-End 에러 / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | SATA Downshift 에러 횟수 | Details | |
Soft Read Error Rate | 읽기(soft) 에러 비율 | Details | |
Power Cycle Count | 전원 간격(Power Cycle) 횟수 | Details | |
Calibration Retry Count | 교정 재시도 횟수 | Details | |
Spin Retry Count | Spin 재 시도 횟수 | Details | |
Power-On Hours (POH) | 전원 인가 시간 | Details | |
Seek Time Performance | 탐색 시간 성능 | Details | |
Seek Error Rate | 탐색 에러 비율 | Details | |
Read Channel Margin→ | 태널 마진 읽기 | Details | |
Reallocated Sector Count | 재 할당 섹터 횟수 | Details | |
Start / Stop count | Start/Stop 카운트 | Details | |
Spin-up time | Spin-up 시간 | Details | |
Throughput Performance | 성능 처리량 | Details | |
Export as