| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Load Friction | Load Friction | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Load/Unload 재시도 횟수 | Details | |
| Loaded Hours | Load 시간 | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-Sense 에러 비율 | Details | |
| Disk Shift | Disk Shift | Details | |
| Shock During Write | 쓰는 동안의 충격 | Details | |
| Vibration During Write | 쓰는 동안의 진동 | Details | |
| Offline Seek Performance | 오프라인 탐색 성능 | Details | |
| Spin Buzz | Spin Buzz | Details | |
| Spin High Current | Spin High Current | Details | |
| Flying Height | Flying Height | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | 열 가혹성 비율 (TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | ECC(soft) 보정 | Details | |
| Run Out Cancel | Run Out Cancel | Details | |
| Data Address Mark errors | 데이터 주소 마크 에러 | Details | |
Export as