| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Export Graph | Vie kaavio | Details | |
| Include No Recording | Ei sisällytä tallennusta | Details | |
| Group By Recording Type | Ryhmittele tallennustyypin mukaan | Details | |
|
Group By Recording Type Ryhmittele tallennustyypin mukaan
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Time Unit: | Aikayksikkö: | Details | |
| Data Type: | Tietotyyppi: | Details | |
| Style: | Tyyli: | Details | |
| Graph Properties | Kaavion ominaisuudet | Details | |
| End Date: | Päättymispäivä: | Details | |
| Start Date: | Aloituspäivä: | Details | |
| Range | Asteikko | Details | |
| Report Mode | Raporttitila | Details | |
| NO DATA | EI TIETOJA | Details | |
| Acknowledge | Kuittaa | Details | |
| On Event | Tapahtumassa | Details | |
| Never | Älä koskaan | Details | |
Export as