| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Written | Σύνολο LBA που γράφτηκαν | Details | |
| Head Flying Hours | Ώρες πτήσης κεφαλής | Details | |
| Power on hours | Ώρες ενεργοποίησης | Details | |
| Endurance Remaining | Υπομονή που απομένει | Details | |
| GMR Head Amplitude | Πλάτος κεφαλής GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Κύκλος ανάσυρσης απενεργοποίησης | Details | |
|
Power-off Retract Cycle Κύκλος ανάσυρσης απενεργοποίησης
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Torque Amplification Count | Αριθμός ενίσχυσης ροπής | Details | |
| Load 'In'-Time | Φόρτωση 'In'-Time | Details | |
| Load/Unload Cycles | Κύκλοι φόρτωσης/εκφόρτωσης | Details | |
| Load Friction | Τριβή φορτίου | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Αριθμός επαναλήψεων φόρτωσης/εκφόρτωσης | Details | |
|
Load/Unload Retry Count Αριθμός επαναλήψεων φόρτωσης/εκφόρτωσης
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loaded Hours | Φορτωμένες ώρες | Details | |
| G-Sense Error Rate | Ποσοστό σφάλματος G-Sense | Details | |
| Disk Shift | Μετατόπιση δίσκου | Details | |
| Shock During Write | Σοκ κατά την εγγραφή | Details | |
Export as