Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Load Friction | Ladereibung | Details | |
Load/Unload Retry Count | Anzahl der Lesekopfbewegungen | Details | |
Loaded Hours | Stoßerkennungs-Fehlerrate | Details | |
G-Sense Error Rate | Stoßerkennungs-Fehlerrate | Details | |
Disk Shift | Plattenverschiebung | Details | |
Shock During Write | Erschütterungen während des Schreibens | Details | |
Shock During Write Erschütterungen während des Schreibens
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Vibration During Write | Vibrationen während des Schreibens | Details | |
Vibration During Write Vibrationen während des Schreibens
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Offline Seek Performance | Offline Positionierleistung | Details | |
Spin Buzz | Wiederholte Anlaufversuche | Details | |
Spin High Current | Anlaufstromspitze | Details | |
Flying Height | Abtasthöhe | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) | Rate der thermischen Oberflächenunebenheiten | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) Rate der thermischen Oberflächenunebenheiten
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Soft ECC Correction | Leichte ECC-Korrekturen | Details | |
Run Out Cancel | Leseabbrüche | Details | |
Data Address Mark errors | Fehler der Datenadressmarkierung | Details | |
Data Address Mark errors Fehler der Datenadressmarkierung
You have to log in to edit this translation.
|
Export as