Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Total LBAs Written | Gesamtanzahl geschriebener LBAs | Details | |
Head Flying Hours | Kopfbewegungsstunden | Details | |
Power on hours | Betriebsstunden | Details | |
Endurance Remaining | Verbleibende Löschvorgänge | Details | |
GMR Head Amplitude | Amplitude des Lesekopfflatterns | Details | |
Power-off Retract Cycle | Anzahl der Rückfahrbewegungen beim Ausschalten | Details | |
Power-off Retract Cycle Anzahl der Rückfahrbewegungen beim Ausschalten
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Torque Amplification Count | Anzahl der Drehmomentverstärkungen | Details | |
Torque Amplification Count Anzahl der Drehmomentverstärkungen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Load 'In'-Time | Lade-'Ein'-Zeit | Details | |
Load/Unload Cycles | Parkzyklen in Ruhezone | Details | |
Load Friction | Ladereibung | Details | |
Load/Unload Retry Count | Anzahl der Lesekopfbewegungen | Details | |
Loaded Hours | Stoßerkennungs-Fehlerrate | Details | |
G-Sense Error Rate | Stoßerkennungs-Fehlerrate | Details | |
Disk Shift | Plattenverschiebung | Details | |
Shock During Write | Erschütterungen während des Schreibens | Details | |
Shock During Write Erschütterungen während des Schreibens
You have to log in to edit this translation.
|
Export as