| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Head Stability | Stabilität des Schreib-/Lesekopfes | Details | |
| End-to-End error / IOEDC | End-to-End-Fehler / IOEDC | Details | |
| SATA Downshift Error Count | SATA-Downshift Fehlerrate | Details | |
| Soft Read Error Rate | Soft-Lesefehlerrate | Details | |
| Power Cycle Count | Einschaltvorgänge | Details | |
| Calibration Retry Count | Zähler für erneute Kalibrier-Versuche | Details | |
|
Calibration Retry Count Zähler für erneute Kalibrier-Versuche
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Spin Retry Count | Spin-Wiederholungs-Zähler | Details | |
| Power-On Hours (POH) | Betriebsstunden (BH) | Details | |
| Seek Time Performance | Suchzeit-Leistung | Details | |
| Seek Error Rate | Such-Fehlerrate | Details | |
| Read Channel Margin→ | Spielraum des Lesekanals→ | Details | |
| Reallocated Sector Count | Anzahl neu zugewiesener Sektoren | Details | |
|
Reallocated Sector Count Anzahl neu zugewiesener Sektoren
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Start / Stop count | Zählen starten / stoppen | Details | |
| Spin-up time | Spin-Up-Zeit | Details | |
| Throughput Performance | Durchsatzleistung | Details | |
Export as