| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| G-sense Error Rate | Chybovost G-sense | Details | |
| Temperature Difference from 100 | Rozdíll teploty od 100 | Details | |
| High Fly Writes | High Fly zápisů | Details | |
| Command Timeout | Časový limit příkazu | Details | |
| Reported Uncorrectable Errors | Oznámené neopravitelné chyby | Details | |
|
Reported Uncorrectable Errors Oznámené neopravitelné chyby
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Induced Op-Vibration Detection | Induced Op-Vibration Detection | Details | |
|
Induced Op-Vibration Detection Induced Op-Vibration Detection
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Head Stability | Stabilita hlavy | Details | |
| End-to-End error / IOEDC | Chyba end-to end / IOEDC | Details | |
| SATA Downshift Error Count | SATA Downshift Error Count | Details | |
| Soft Read Error Rate | Soft Read Error Rate | Details | |
| Power Cycle Count | Počet zapínacích cyklů | Details | |
| Calibration Retry Count | Počet opakování kalibrace | Details | |
| Spin Retry Count | Počet opakovaných roztočení | Details | |
| Power-On Hours (POH) | Hodin chodu (POH) | Details | |
| Seek Time Performance | Výkon vystavení | Details | |
Export as