| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Spin High Current | Spin High Current | Details | |
| Flying Height | Flying Height | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | Thermal Asperity Rate (TAR) | Details | |
|
Thermal Asperity Rate (TAR) Thermal Asperity Rate (TAR)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Soft ECC Correction | Soft ECC korekce | Details | |
| Run Out Cancel | Počet ECC chyb | Details | |
| Data Address Mark errors | Data Address Mark errors | Details | |
| Write Error Rate | Míra chyb zápisu | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | Počet chyb Ultra DMA CRC | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | Neopravitelné off-line sektory | Details | |
|
Off-Line Uncorrectable Sectors Neopravitelné off-line sektory
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current Pending Sector Count | Počet aktuálně čekajících sektorů | Details | |
|
Current Pending Sector Count Počet aktuálně čekajících sektorů
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Reallocation Event Count | Počet událostí realokace | Details | |
| Hardware ECC Recovered | Obnoveno hardwarovou ECC | Details | |
| Temperature (C) | Teplota (°C) | Details | |
| Load Cycle Count | Počet parkování | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | Emergency Retract Cycle Count | Details | |
|
Emergency Retract Cycle Count Emergency Retract Cycle Count
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as