| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Endurance Remaining | Zbývající životnost | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Head Amplitude | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Power-off Retract Cycle | Details | |
| Torque Amplification Count | Počet zesílení točivého momentu | Details | |
|
Torque Amplification Count Počet zesílení točivého momentu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Načíst 'v' čase | Details | |
| Load/Unload Cycles | Cykly nakládání/vykládání | Details | |
| Load Friction | Tření zatížení | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Počet opakování načítání/vykládání | Details | |
|
Load/Unload Retry Count Počet opakování načítání/vykládání
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loaded Hours | Načtené hodiny | Details | |
| G-Sense Error Rate | Chybovost G-sense | Details | |
| Disk Shift | Disk Shift | Details | |
| Shock During Write | Náraz při zápisu | Details | |
| Vibration During Write | Vibrace při zápisu | Details | |
| Offline Seek Performance | Výkon vyhledávání offline | Details | |
| Spin Buzz | Spin Buzz | Details | |
Export as