| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Load Friction | 负载摩擦 | Details | |
| Load/Unload Retry Count | 磁头升降重试计数 | Details | |
| Loaded Hours | 加载时间 | Details | |
| G-Sense Error Rate | 震动侦测错误率 | Details | |
| Disk Shift | 磁盘位移 | Details | |
| Shock During Write | 写入时受冲击 | Details | |
| Vibration During Write | 写入时震动 | Details | |
| Offline Seek Performance | 离线寻轨性能 | Details | |
| Spin Buzz | 旋转蜂鸣声 | Details | |
| Spin High Current | 旋上高电流 | Details | |
| Flying Height | 磁头飞行高度 | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | 温度过高率 | Details | |
| Soft ECC Correction | 软件ECC校正 | Details | |
| Run Out Cancel | 用完取消 | Details | |
| Data Address Mark errors | 数据地址标记错误 | Details | |
Export as