| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | 最小值 | Details | |
| Curr. Value | 当前值 | Details | |
| Attribute | 属性 | Details | |
| Free Fall Protection | 自由落体保护 | Details | |
| Read Error Retry Rate | 读取错误重试率 | Details | |
| Total LBAs Read | 总LBAs 读取 | Details | |
| Total LBAs Written | 总 LBAs 写入 | Details | |
| Head Flying Hours | 磁头飞行时间 | Details | |
| Power on hours | 通电时间 | Details | |
| Endurance Remaining | 耐久性剩余 | Details | |
| GMR Head Amplitude | 巨磁电阻头振幅 | Details | |
| Power-off Retract Cycle | 断电磁头缩回周期 | Details | |
| Torque Amplification Count | 扭矩增大计数 | Details | |
| Load 'In'-Time | 载入时间 | Details | |
| Load/Unload Cycles | 磁头升降周期 | Details | |
Export as