| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Export Graph | Exportera diagram | Details | |
| Include No Recording | Inkludera ingen inspelning | Details | |
| Group By Recording Type | Gruppera efter inspelningstyp | Details | |
| Time Unit: | Tidsenhet: | Details | |
| Data Type: | Datatyp: | Details | |
| Style: | Stil: | Details | |
| Graph Properties | Egenskaper diagram | Details | |
| End Date: | Slutdatum: | Details | |
| Start Date: | Startdatum: | Details | |
| Range | Räckvidd | Details | |
| Report Mode | Läge för rapport | Details | |
| NO DATA | INGA DATA | Details | |
| Acknowledge | Bekräfta | Details | |
| On Event | Vid händelse | Details | |
| Never | Aldrig | Details | |
Export as