| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Head Stability | Hodestabilitet | Details | |
| End-to-End error / IOEDC | End-to-End feil / IOEDC | Details | |
| SATA Downshift Error Count | Antall feil ved SATA downshift | Details | |
|
SATA Downshift Error Count Antall feil ved SATA downshift
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Soft Read Error Rate | Myk lesefeil-hyppighet | Details | |
| Power Cycle Count | Ganger strøm av/på | Details | |
| Calibration Retry Count | Kalibreringsforsøk | Details | |
| Spin Retry Count | Omstartsforsøk | Details | |
| Power-On Hours (POH) | Driftstimer | Details | |
| Seek Time Performance | Søketidsytelse | Details | |
| Seek Error Rate | Feilrate for søking | Details | |
| Read Channel Margin→ | Kanalens lesemargin→ | Details | |
| Reallocated Sector Count | Antall reallokerte sektorer | Details | |
| Start / Stop count | Start / Stop antall | Details | |
| Spin-up time | Oppstartstid | Details | |
| Throughput Performance | Overføringsytelse | Details | |
Export as