| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Load Friction | Lastfriksjon | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Antall gjentatt last/avlast | Details | |
| Loaded Hours | Timer i drift | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sans feilhyppighet | Details | |
| Disk Shift | Diskflytt | Details | |
| Shock During Write | Støt under skriving | Details | |
| Vibration During Write | Vibrasjon under skriving | Details | |
| Offline Seek Performance | Frakoblet søkeytelse | Details | |
| Spin Buzz | Spin Buzz | Details | |
| Spin High Current | Høy oppstartsstrøm | Details | |
| Flying Height | Flyhøyde | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | Temperaturfeil (TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | ECC-programrettelser | Details | |
| Run Out Cancel | ECC-feil | Details | |
| Data Address Mark errors | Feil ved dataadresse-merke | Details | |
Export as