Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Head Stability | ヘッドスタビリティ | Details | |
End-to-End error / IOEDC | エンドツーエンドエラー/ IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | SATAダウンシフトエラーカウント | Details | |
Soft Read Error Rate | プログラムのリードエラー発生率 | Details | |
Power Cycle Count | 電源投入回数 | Details | |
Calibration Retry Count | キャリブレーションリトライカウント | Details | |
Spin Retry Count | スピンリトライカウント | Details | |
Power-On Hours (POH) | 通電時間(POH) | Details | |
Seek Time Performance | シークタイムパフォーマンス | Details | |
Seek Error Rate | シークエラー発生率 | Details | |
Read Channel Margin→ | リードチャンネルマージン | Details | |
Reallocated Sector Count | 代替処理されたセクタ数 | Details | |
Start / Stop count | スタート/ストップカウント | Details | |
Spin-up time | スピンアップ時間 | Details | |
Throughput Performance | スループットパフォーマンス | Details | |
Export as