Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Load Friction | 摩擦による負荷 | Details | |
Load/Unload Retry Count | ロード/アンロードリトライカウント | Details | |
Loaded Hours | 負荷時間 | Details | |
G-Sense Error Rate | Gセンスエラー発生率 | Details | |
Disk Shift | ディスクシフト | Details | |
Shock During Write | データ書込み時の衝撃 | Details | |
Vibration During Write | データ書込み時の振動 | Details | |
Offline Seek Performance | オフラインシークパフォーマンス | Details | |
Spin Buzz | スピンバズ | Details | |
Spin High Current | スピンハイカレント | Details | |
Flying Height | 磁器ヘッドの高さ | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) | サーマルアスペリティ発生率(TAR) | Details | |
Soft ECC Correction | ソフトECCエラー数 | Details | |
Run Out Cancel | ランアウトキャンセル | Details | |
Data Address Mark errors | データアドレスマークエラー | Details | |
Export as