Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Write Error Rate | 書込みエラー発生率 | Details | |
UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA CRCエラーカウント | Details | |
Off-Line Uncorrectable Sectors | オフライン回復不可能セクタ数 | Details | |
Current Pending Sector Count | 代替処理を待っているセクタ数 | Details | |
Reallocation Event Count | セクタの代替処理発生回数 | Details | |
Hardware ECC Recovered | ECCエラー検出数 | Details | |
Temperature (C) | 温度 (C) | Details | |
Load Cycle Count | ロード回数 | Details | |
Emergency Retract Cycle Count | 緊急リトラクトサイクルカウント | Details | |
G-sense Error Rate | Gセンスエラー発生率 | Details | |
Temperature Difference from 100 | 100からの温度差 | Details | |
High Fly Writes | High Fly Writes | Details | |
Command Timeout | コマンドタイムアウト | Details | |
Reported Uncorrectable Errors | 報告された訂正不可能エラー | Details | |
Induced Op-Vibration Detection | 発生したOp-バイブレーション検知 | Details | |
Export as