| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Shock During Write | データ書込み時の衝撃 | Details | |
| Vibration During Write | データ書込み時の振動 | Details | |
| Offline Seek Performance | オフラインシークパフォーマンス | Details | |
| Spin Buzz | スピンバズ | Details | |
| Spin High Current | スピンハイカレント | Details | |
| Flying Height | 磁器ヘッドの高さ | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | サーマルアスペリティ発生率(TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | ソフトECCエラー数 | Details | |
| Run Out Cancel | ランアウトキャンセル | Details | |
| Data Address Mark errors | データアドレスマークエラー | Details | |
| Write Error Rate | 書込みエラー発生率 | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA CRCエラーカウント | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | オフライン回復不可能セクタ数 | Details | |
| Current Pending Sector Count | 代替処理を待っているセクタ数 | Details | |
| Reallocation Event Count | セクタの代替処理発生回数 | Details | |
Export as