| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Read | 合計LBA読込み | Details | |
| Total LBAs Written | 合計LBA書込み | Details | |
| Head Flying Hours | ヘッド位置決め時間 | Details | |
| Power on hours | 合計通電時間 | Details | |
| Endurance Remaining | 残りの耐久性 | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMRヘッドの振動 | Details | |
| Power-off Retract Cycle | 磁気ヘッドの緊急退避回数 | Details | |
| Torque Amplification Count | トルク増幅量 | Details | |
| Load 'In'-Time | ロードインタイム | Details | |
| Load/Unload Cycles | ロード/アンロードサイクル | Details | |
| Load Friction | 摩擦による負荷 | Details | |
| Load/Unload Retry Count | ロード/アンロードリトライカウント | Details | |
| Loaded Hours | 負荷時間 | Details | |
| G-Sense Error Rate | Gセンスエラー発生率 | Details | |
| Disk Shift | ディスクシフト | Details | |
Export as