| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hardware ECC Recovered | ECCエラー検出数 | Details | |
| Temperature (C) | 温度 (C) | Details | |
| Load Cycle Count | ロード回数 | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | 緊急リトラクトサイクルカウント | Details | |
| G-sense Error Rate | Gセンスエラー発生率 | Details | |
| Temperature Difference from 100 | 100からの温度差 | Details | |
| High Fly Writes | High Fly Writes | Details | |
| Command Timeout | コマンドタイムアウト | Details | |
| Reported Uncorrectable Errors | 報告された訂正不可能エラー | Details | |
| Induced Op-Vibration Detection | 発生したOp-バイブレーション検知 | Details | |
| Head Stability | ヘッドスタビリティ | Details | |
| End-to-End error / IOEDC | エンドツーエンドエラー/ IOEDC | Details | |
| SATA Downshift Error Count | SATAダウンシフトエラーカウント | Details | |
| Soft Read Error Rate | プログラムのリードエラー発生率 | Details | |
| Power Cycle Count | 電源投入回数 | Details | |
Export as