| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Spin High Current | スピンハイカレント | Details | |
| Flying Height | 磁器ヘッドの高さ | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | サーマルアスペリティ発生率(TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | ソフトECCエラー数 | Details | |
| Run Out Cancel | ランアウトキャンセル | Details | |
| Data Address Mark errors | データアドレスマークエラー | Details | |
| Write Error Rate | 書込みエラー発生率 | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA CRCエラーカウント | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | オフライン回復不可能セクタ数 | Details | |
| Current Pending Sector Count | 代替処理を待っているセクタ数 | Details | |
| Reallocation Event Count | セクタの代替処理発生回数 | Details | |
| Hardware ECC Recovered | ECCエラー検出数 | Details | |
| Temperature (C) | 温度 (C) | Details | |
| Load Cycle Count | ロード回数 | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | 緊急リトラクトサイクルカウント | Details | |
Export as