| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Endurance Remaining | Hátralévő megbízhatóság | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR fej amplitúdója | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Kikapcsolás követési ciklus | Details | |
| Torque Amplification Count | Felpörgési számláló | Details | |
| Load 'In'-Time | Betöltés idő | Details | |
| Load/Unload Cycles | Betöltés/nem töltés ciklusok | Details | |
| Load Friction | Súrlódási terhelés | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Betöltések száma | Details | |
| Loaded Hours | Bekapcsolva töltött idő | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sense hibák gyakorisága | Details | |
| Disk Shift | Lemez elmozdulása | Details | |
| Shock During Write | Írás alatti rázkódás | Details | |
| Vibration During Write | Írás alatti remegés | Details | |
| Offline Seek Performance | Önteszt alatti teljesítmény | Details | |
| Spin Buzz | Felpörgési ciklusok | Details | |
Export as