Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Last Motion Time: | Heure du dernier mouvement: | Details | |
Connection Status: | État de la connexion: | Details | |
Event / Motion | Événement / Mouvement | Details | |
Recording Mode: | Mode d'enregistrement: | Details | |
Image Size goes here | La Taille de l'image se situe ici | Details | |
Avg Image Size: | Taille moyenne de l'image: | Details | |
7.5 FPS | 7,5 images/s | Details | |
Image Rate: | Vitesse de l'image: | Details | |
CIF (352 x 240) | CIF (352 x 240) | Details | |
Resolution: | Résolution: | Details | |
Firmware Goes Here | Le firmware va ici | Details | |
Firmware: | Firmware: | Details | |
MAC Adress goes here | Entrer l'adresse IP ici | Details | |
IP Address goes here | Entrer l'adresse IP ici | Details | |
Input | Entrée | Details | |
Export as