Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Soft Read Error Rate | Soft Read Error Rate | Details | |
Power Cycle Count | Počet zapínacích cyklů | Details | |
Calibration Retry Count | Počet opakování kalibrace | Details | |
Spin Retry Count | Počet opakovaných roztočení | Details | |
Power-On Hours (POH) | Hodin chodu (POH) | Details | |
Seek Time Performance | Výkon vystavení | Details | |
Seek Error Rate | Chybovost vystavení | Details | |
Read Channel Margin→ | Číst okraje kanálu | Details | |
Reallocated Sector Count | Počet realokovaných sektorů | Details | |
Start / Stop count | Počet spuštění / zastavení | Details | |
Spin-up time | Čas roztočení | Details | |
Throughput Performance | Propustnost | Details | |
Read Error Rate | Chybovost čtení | Details | |
Property | Vlastnost | Details | |
Initiating drive preparation will permanently delete all video stored on the drive. Any video previously recorded to the volume will no longer be searchable. | Změna typu svazku navždy vymaže veškeré video, uložené na svazku. Nadále nebude možné vyhledat žádné zde zaznamenané video. Chcete pokračovat? | Details | |
Initiating drive preparation will permanently delete all video stored on the drive. Any video previously recorded to the volume will no longer be searchable. Změna typu svazku navždy vymaže veškeré video, uložené na svazku. Nadále nebude možné vyhledat žádné zde zaznamenané video.↵ Chcete pokračovat?
You have to log in to edit this translation.
|
Export as