| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Attribute | Atribut | Details | |
| Free Fall Protection | Ochrana proti pádu | Details | |
| Read Error Retry Rate | Read Error Retry Rate | Details | |
| Total LBAs Read | Celkem přečteno LBA | Details | |
| Total LBAs Written | Celkem zapsáno LBA | Details | |
| Head Flying Hours | Doba pohybu hlav (hod) | Details | |
| Power on hours | Doba zapnutí (hod) | Details | |
| Endurance Remaining | Zbývající životnost | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Head Amplitude | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Power-off Retract Cycle | Details | |
| Torque Amplification Count | Počet zesílení točivého momentu | Details | |
|
Torque Amplification Count Počet zesílení točivého momentu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Načíst 'v' čase | Details | |
| Load/Unload Cycles | Cykly nakládání/vykládání | Details | |
| Load Friction | Tření zatížení | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Počet opakování načítání/vykládání | Details | |
|
Load/Unload Retry Count Počet opakování načítání/vykládání
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as