| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Graph Properties | 圖屬性 | Details | |
| End Date: | 結束日期: | Details | |
| Start Date: | 開始日期 | Details | |
| Range | 範圍 | Details | |
| Report Mode | 報告模式 | Details | |
| NO DATA | 無資料 | Details | |
| Acknowledge | 確認 | Details | |
| On Event | 關於事件 | Details | |
| Never | 從未 | Details | |
| Show Event List: | 顯示事件列表: | Details | |
| Don't Save | 不儲存 | Details | |
| If you continue, you will lose any unsaved changes. | 若您繼續,您將遺失所有未儲存變更。 | Details | |
|
If you continue, you will lose any unsaved changes. 若您繼續,您將遺失所有未儲存變更。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Do you want to save your changes? | 您想儲存您的變更嗎? | Details | |
| Select a language: | 選擇語言: | Details | |
| Current Adapter: | 目前配接器 | Details | |
Export as