| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Load Friction | 載入摩擦 | Details | |
| Load/Unload Retry Count | 載入/卸載重試次數 | Details | |
| Loaded Hours | 載入時間 | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-Sense 錯誤率 | Details | |
| Disk Shift | 磁碟位移 | Details | |
| Shock During Write | 寫入操作衝擊 | Details | |
| Vibration During Write | 寫入時震動 | Details | |
| Offline Seek Performance | 離線搜尋效能 | Details | |
| Spin Buzz | 旋轉噪音 | Details | |
| Spin High Current | 旋轉高電流 | Details | |
| Flying Height | 飛行高度 | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | 熱膨脹率(TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | 軟體 ECC 校正 | Details | |
| Run Out Cancel | 運行輸出取消 | Details | |
| Data Address Mark errors | 資料位置標記錯誤 | Details | |
Export as