| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | 最小值 | Details | |
| Curr. Value | 現行值 | Details | |
| Attribute | 屬性 | Details | |
| Free Fall Protection | 自由落體保護 | Details | |
| Read Error Retry Rate | 讀取錯誤重試率 | Details | |
| Total LBAs Read | 總 LBAs 讀取 | Details | |
| Total LBAs Written | 總 LBAs 寫入 | Details | |
| Head Flying Hours | 磁頭飛行時間 | Details | |
| Power on hours | 開機時間 | Details | |
| Endurance Remaining | 耐久性剩餘 | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR磁頭振幅 | Details | |
| Power-off Retract Cycle | 斷電收回周期 | Details | |
| Torque Amplification Count | 扭力放大計數 | Details | |
| Load 'In'-Time | 加載「入」-時間 | Details | |
| Load/Unload Cycles | 載入/卸載迴圈 | Details | |
Export as