Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Head Stability | Kafa Sağlamlığı | Details | |
End-to-End error / IOEDC | Sondan sona hata / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | SATA hız düşüm hata sayısı | Details | |
Soft Read Error Rate | Yazılım Okuma Hata Oranı | Details | |
Power Cycle Count | Güç Döngü Sayısı | Details | |
Calibration Retry Count | Kalibrasyon Tekrar Sayısı | Details | |
Spin Retry Count | Çevirme deneme sayısı | Details | |
Power-On Hours (POH) | Güç Bağlı Saatler (POH) | Details | |
Seek Time Performance | Zaman Prfonmansı Ara | Details | |
Seek Error Rate | Hata Oranı Ara | Details | |
Read Channel Margin→ | Kanal Marjı Oku | Details | |
Reallocated Sector Count | Yeniden Ayrılan Sektör Sayısı | Details | |
Start / Stop count | Başla / Bitir sayısı | Details | |
Spin-up time | Dönüş zamanı | Details | |
Throughput Performance | Throughput Performansı | Details | |
Export as