Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Temperature (C) | Температура (С) | Details | |
Load Cycle Count | Кол-во циклов загрузки | Details | |
Emergency Retract Cycle Count | Кол-во аварийных циклов возврата | Details | |
Emergency Retract Cycle Count Кол-во аварийных циклов возврата
You have to log in to edit this translation.
|
|||
G-sense Error Rate | Отказов удароустойчивости | Details | |
Temperature Difference from 100 | Отклонение температуры от 100 | Details | |
Temperature Difference from 100 Отклонение температуры от 100
You have to log in to edit this translation.
|
|||
High Fly Writes | Вылетов записи | Details | |
Command Timeout | Таймаут команды | Details | |
Reported Uncorrectable Errors | Кол-во отказов | Details | |
Induced Op-Vibration Detection | Обнаружение индуцированных вибраций | Details | |
Induced Op-Vibration Detection Обнаружение индуцированных вибраций
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Head Stability | Стабтльность головки | Details | |
End-to-End error / IOEDC | Непрерывных ошибок / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | Ошибок понижения SATA | Details | |
Soft Read Error Rate | Мягких ошибок чтения | Details | |
Power Cycle Count | Циклов вкл/выкл | Details | |
Calibration Retry Count | Попыток калибровки | Details | |
Export as