Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Write Error Rate | Ошибок записи | Details | |
UltraDMA CRC Error Count | Ошибок UltraDMA CRC | Details | |
Off-Line Uncorrectable Sectors | Неисправимых битых секторов | Details | |
Off-Line Uncorrectable Sectors Неисправимых битых секторов
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Current Pending Sector Count | Неопределённых секторов | Details | |
Reallocation Event Count | Событий перераспределения | Details | |
Hardware ECC Recovered | Аппаратных коррекций | Details | |
Temperature (C) | Температура (С) | Details | |
Load Cycle Count | Кол-во циклов загрузки | Details | |
Emergency Retract Cycle Count | Кол-во аварийных циклов возврата | Details | |
Emergency Retract Cycle Count Кол-во аварийных циклов возврата
You have to log in to edit this translation.
|
|||
G-sense Error Rate | Отказов удароустойчивости | Details | |
Temperature Difference from 100 | Отклонение температуры от 100 | Details | |
Temperature Difference from 100 Отклонение температуры от 100
You have to log in to edit this translation.
|
|||
High Fly Writes | Вылетов записи | Details | |
Command Timeout | Таймаут команды | Details | |
Reported Uncorrectable Errors | Кол-во отказов | Details | |
Induced Op-Vibration Detection | Обнаружение индуцированных вибраций | Details | |
Induced Op-Vibration Detection Обнаружение индуцированных вибраций
You have to log in to edit this translation.
|
Export as