Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Total LBAs Written | Всего записано LBA | Details | |
Head Flying Hours | Часов вылета головок | Details | |
Power on hours | Включен (часов) | Details | |
Endurance Remaining | Запас прочности | Details | |
GMR Head Amplitude | Амплитуда GMR-головки | Details | |
Power-off Retract Cycle | Аварийных выключений | Details | |
Torque Amplification Count | Усиление крутящего момента | Details | |
Load 'In'-Time | Время загрузки | Details | |
Load/Unload Cycles | Циклов загрузки/выгрузки | Details | |
Load Friction | Трение нагрузки | Details | |
Load/Unload Retry Count | Попыток загрузки/выгрузки | Details | |
Loaded Hours | Часов нагрузки | Details | |
G-Sense Error Rate | Отказов удароустойчивости | Details | |
Disk Shift | Смещение диска | Details | |
Shock During Write | Ударов при записи | Details | |
Export as