Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Min. Value | Мин. значение | Details | |
Curr. Value | Текущее значения | Details | |
Attribute | Атрибут | Details | |
Free Fall Protection | Защита от падения | Details | |
Read Error Retry Rate | Попыток повторного чтения | Details | |
Total LBAs Read | Всего прочитано LBA | Details | |
Total LBAs Written | Всего записано LBA | Details | |
Head Flying Hours | Часов вылета головок | Details | |
Power on hours | Включен (часов) | Details | |
Endurance Remaining | Запас прочности | Details | |
GMR Head Amplitude | Амплитуда GMR-головки | Details | |
Power-off Retract Cycle | Аварийных выключений | Details | |
Torque Amplification Count | Усиление крутящего момента | Details | |
Load 'In'-Time | Время загрузки | Details | |
Load/Unload Cycles | Циклов загрузки/выгрузки | Details | |
Export as