Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Load Friction | Трение нагрузки | Details | |
Load/Unload Retry Count | Попыток загрузки/выгрузки | Details | |
Loaded Hours | Часов нагрузки | Details | |
G-Sense Error Rate | Отказов удароустойчивости | Details | |
Disk Shift | Смещение диска | Details | |
Shock During Write | Ударов при записи | Details | |
Vibration During Write | Вибрация при записи | Details | |
Offline Seek Performance | Автономное позиционирование | Details | |
Spin Buzz | Шум раскрутки | Details | |
Spin High Current | Сила тока раскрутки | Details | |
Flying Height | Высота вылета | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) | Перегревов | Details | |
Soft ECC Correction | Программных коррекций ECC | Details | |
Run Out Cancel | Отмен разгона | Details | |
Data Address Mark errors | Ошибок маркирования | Details | |
Export as