| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gray | Gri | Details | |
| Teal | Teal | Details | |
| Purple | Purpuriu | Details | |
| Navy | Marină militară | Details | |
| Olive | Măslină | Details | |
| Green | Verde | Details | |
| Maroon | Maroon | Details | |
| Black | Negru | Details | |
| Icon file | Fișier pictogramă | Details | |
| Map | Hartă | Details | |
| Trigger | Declanșa | Details | |
| Audio Input | Intrare audio | Details | |
| Audio Output | Ieșire audio | Details | |
|
|
Details | |
|
Singular:
Plural: This plural form is used for numbers like: 1 server
You have to log in to edit this translation.
This plural form is used for numbers like: 0, 2, 3 Servere
You have to log in to edit this translation.
This plural form is used for numbers like: 20, 21, 22 Servere
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Map file | Fișier hartă | Details | |
Export as