| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Written | Total LBA-uri scrise | Details | |
| Head Flying Hours | Ore de zbor | Details | |
| Power on hours | Ore de pornire | Details | |
| Endurance Remaining | Rezistență rămasă | Details | |
| GMR Head Amplitude | Amplitudinea capului GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Ciclu de retragere la oprire | Details | |
| Torque Amplification Count | Număr de amplificare a cuplului | Details | |
|
Torque Amplification Count Număr de amplificare a cuplului
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Încărcați "în timp" | Details | |
| Load/Unload Cycles | Cicluri de încărcare/descărcare | Details | |
| Load Friction | Frecarea sarcinii | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Încărcare/descărcare număr de reîncercări | Details | |
|
Load/Unload Retry Count Încărcare/descărcare număr de reîncercări
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loaded Hours | Ore încărcate | Details | |
| G-Sense Error Rate | Rata de eroare G-Sense | Details | |
| Disk Shift | Deplasare disc | Details | |
| Shock During Write | Șoc în timpul scrierii | Details | |
Export as